SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI
| ANNO | NOMINATIVO | TIPO SOSTEGNO | DATA | NOTE |
| 2015 | Nessuna erogazione di denaro superiore a 1000 € nell’anno | |||
| 2016 | Nessuna erogazione di denaro superiore a 1000 € nell’anno | |||
| 2017 | Nessuna erogazione di denaro superiore a 1000 € nell’anno | |||
| 2018 | Nessuna erogazione di denaro superiore a 1000 € nell’anno | |||
| 2019 | Nessuna erogazione di denaro superiore a 1000 € nell’anno | |||
| 2020 | Nessuna erogazione di denaro superiore a 1000 € nell’anno | |||
| 2021 | Nessuna erogazione di denaro superiore a 1000 € nell’anno | |||
| 2022 | Nessuna erogazione di denaro superiore a 1000 € nell’anno | |||
| 2023 | Nessuna erogazione di denaro superiore a 1000 € | |||
| 2024 | Nessuna erogazione di denaro superiore a 1000 € | |||
| 2025 | Nessuna erogazione di denaro superiore a 1000 € nell’anno |
Pagina aggiornata al 23/10/2025